Firmendetails
Kontaktinformationen
Bewertungen
Bewertungen
1Bewertungsdurchschnitt Ø 4.9
213 Bewertungen auf einem Portal
Verteilung nach Sternen
88%
11%
0%
0%
0%
Öffnungszeiten
Öffnungszeiten | ||
| Montag | geschlossen | |
| Dienstag | 08:00-12:00 und 14:00-18:00 | |
| Mittwoch | geschlossen | |
| Donnerstag | geschlossen | |
| Freitag | 08:00-12:00 und 14:00-18:00 | |
| Samstag | 14:00-18:00 | |
| Sonntag | 14:00-18:00 | |
| Feiertags | geschlossen | |
Produkt
Kuchen, Torten
Besondere Eigenschaften
Kinderfreundlich