Firmendetails
Kontaktinformationen
Bewertungen
Bewertungen
1Bewertungsdurchschnitt Ø 4.8
304 Bewertungen auf einem Portal
Verteilung nach Sternen
85%
10%
3%
0%
2%
Öffnungszeiten
Öffnungszeiten | ||
Montag | 05:00-12:30 und 13:30-18:00 | |
Dienstag | 05:00-12:30 und 13:30-18:00 | |
Mittwoch | 05:00-12:30 und 13:30-18:00 | |
Donnerstag | 05:00-12:30 und 13:30-18:00 | |
Freitag | 05:00-18:00 | |
Samstag | 05:00-12:00 | |
Sonntag | 07:30-11:00 | |
Feiertags | geschlossen |
Produkt
Brot, Brötchen, Gebäck, Kuchen