Firmendetails
Kontaktinformationen
Bewertungen
Bewertungen
1Bewertungsdurchschnitt Ø 4.6
180 Bewertungen auf einem Portal
Verteilung nach Sternen
75%
17%
4%
2%
2%
Öffnungszeiten
Öffnungszeiten | ||
Montag | 05:00-18:30 | |
Dienstag | 05:00-18:30 | |
Mittwoch | 05:00-18:30 | |
Donnerstag | 05:00-18:30 | |
Freitag | 05:00-18:30 | |
Samstag | 05:00-12:30 | |
Sonntag | 07:30-10:30 | |
Feiertags | geschlossen |
Produkt
Brot, Brötchen, Gebäck, Kuchen