Firmendetails
Kontaktinformationen
Bewertungen
Bewertungen
1Bewertungsdurchschnitt Ø 4.5
450 Bewertungen auf einem Portal
Verteilung nach Sternen
73%
16%
4%
4%
2%
Öffnungszeiten
Öffnungszeiten | ||
| Montag | 06:00-18:30 | |
| Dienstag | 06:00-18:30 | |
| Mittwoch | 06:00-18:30 | |
| Donnerstag | 06:00-18:30 | |
| Freitag | 06:00-18:30 | |
| Samstag | 06:00-18:30 | |
| Sonntag | 06:00-18:30 | |
| Feiertags | geschlossen | |
Dienstleistung
Bäckerei, Cafe, Konditorei, Mittagstisch, Partyservice
Produkt
Hochzeitstorten, Kuchen, Torten