Firmendetails
Kontaktinformationen
Bewertungen
Bewertungen
1Bewertungsdurchschnitt Ø 4.7
95 Bewertungen auf einem Portal
Verteilung nach Sternen
76%
21%
3%
0%
0%
Öffnungszeiten
Öffnungszeiten | ||
| Montag | 07:30-18:00 | |
| Dienstag | 07:30-18:00 | |
| Mittwoch | 07:30-18:00 | |
| Donnerstag | 07:30-18:00 | |
| Freitag | 07:30-18:00 | |
| Samstag | 08:00-12:00 | |
| Sonntag | geschlossen | |
| Feiertags | geschlossen | |
Dienstleistung
Mehl
Produkt
Dinkel, Erbsen, Gebäck, Gewürze, Hafer, Honig, Kräuter, Naturkost, Reis, Roggen, Tee, Weizen