Naturschutz in Hamburg in Zahlen
Stadtinfo Rund um die Stadt
Stadtinfo Naturschutz Hamburg
In Hamburg wird Naturschutz großgeschrieben. Wir haben hier in Kooperation mit statista die wichtigsten Daten und Fakten rund um dieses wichtige Thema zusammengetragen. Zum Beispiel ist das gößte Naturschutzgebiet die Kirchwerder Wiesen mit 857 ha, das kleinstes Naturschutzgebiet das Flottbektal mit 7,9 ha.
Gebietsgliederung in Hamburg
Flächennutzung in Hamburg
| Flächenbezeichnung | Anteil |
| Siedlungsfläche | 46,4 % |
| Verkehrsfläche | 12,6 % |
| Vegetationsfläche | 32,9 % |
| Gewässerfläche | 8,1 % |
Anteil der Vegetations- und Gewässerfläche nach Bezirken: Zwei Hamburger Bezirke haben mehr Vegetation als bebaute Fläche
| Bezirk | Anteil |
| Bergedorf | 68,8 % |
| Harburg | 57,8 % |
| Hamburg-Mitte | 37,8 % |
| Wandsbek | 31,2 % |
| Altona | 26,2 % |
| Eimsbüttel | 14,3 % |
| Hamburg-Nord | 6,1 % |
Über 2/3 der Hamburger Vegetationsfläche wird landwirtschaftlich bestellt: Anteil der Gebietsflächen an der Vegetationsfläche
| Flächenbezeichnung | Anteil |
| Landwirtschaft | 70,2 % |
| Wald und Gehölz | 24,0 % |
| Heide | 2,5 % |
| Moor und Sumpf | 1,1 % |
| Unland, vegetationslose Fläche* | 2,3 % |
*z. B. Felsen, Dünen, Geröll, Sand etc.
Quelle: Statistikamt Nord
Hamburger Schutzgebiete
| Anzahl | Fläche (ha) | Flächenanteil am Stadtgebiet | Flächenanteil in Deutschland | |
| Naturschutzgebiet | 35 | 7.172 | 9,5 % | 3,9 % |
| Landschaftsschutzgebiet | 38 | 15.841,3 | 21 % | 28,4 % |
| Naturdenkmal | 11 | knapp 20 |
- Größtes Naturschutzgebiet: Kirchwerder Wiesen mit 857 ha
- Kleinstes Naturschutzgebiet: Flottbektal mit 7,9 ha
Quellen: hamburg.de; Hamburger Abendblatt; bfn
Hamburgs bedrohte Artenvielfalt
Anzahl der in Hamburg beheimaten Arten und deren Gefährdung
| Anzahl der Arten | Anteil der gefährdeten Arten | |
| Säugetiere | 54 | 43 % |
| Brutvögel | über 151 | 25 % |
| Fisch- und Neunaugen | 57 | 22 % |
| Amphibien | 14 | 88 % |
| Libellen | 60 | 62 % |
| Schmetterlinge und Tagfalter | 63 | 83 % |
| Heuschrecken | 29 | 57 % |
| Blütenpflanzen | 1.313 | 55 % |
Quellen: Nabu Hamburg; Behörde für Umwelt und Energie Hamburg
Parks in Hamburg
- Anteil der Parkflächen am Hamburger Stadtgebiet: rund 9 % – Altona hat die meisten Parks
| Bezirk | Anzahl |
| Altona | 43 |
| Hamburg-Mitte | 23 |
| Wandsbek | 16 |
| Hamburg-Nord | 12 |
| Eimsbüttel | 11 |
| Harburg | 9 |
| Bergedorf | 7 |
Top 3 der größten Parks in Hamburg
| Name | Fläche | |
| 1. | Altona Volkspark | 205 ha |
| 2. | Stadtpark Hamburg | 148 ha |
| 3. | Öjendorfer Park | 140 ha |
Quellen: hamburg.de; Barrierefreies Hamburg
Hamburgs Straßengrün
- Anzahl der Straßenbäume in Hamburg: rund 245.000
- Anzahl der Baumarten auf Hamburgs Straßen: 230
Top 5 der verbreitesten Baumgattungen in Hamburg
| Name | Anteil am Bestand | |
| 1. | Linde | 21,6 % |
| 2. | Eiche | 19,8 % |
| 3. | Ahorn | 11,8 % |
| 4. | Plantane | 4,3 % |
| 5. | Hainbuche | 4,2 % |
Stand: 2016
Bilanz der Baumfällsaison 2018/19
Anzahl der gefällten Straßenbäume und geplanten Nachpflanzungen nach Bezirken
| Bezirk | gefällte Bäume | geplante Nachpflanzungen | Differenz |
| Altona | 180 | 138 | -42 |
| Bergedorf | 160 | 125 | -35 |
| Eimsbüttel | 76 | 51 | -25 |
| Harburg | 79 | 44 | -35 |
| Hamburg-Mitte | 206 | 130 | -76 |
| Hamburg-Nord | 148 | 148 | 0 |
| Wandsbek | 128 | 88 | -40 |
Quelle: hamburg.de; NABU
Die Daten wurde uns freundlicherweise von der Statista GmbH zur Verfügung gestellt: https://de.statista.com/infografik.